Bardiensten
Bardiensten op zaterdag van 15-01-2011 t/m 21-05-2011 -> Download in PDF
| za 15 jan 2011 | Thuis: za1, za2, ve1, da1 | Uit: za3, za4 | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 12:00 | 1x jeugd | Sabine Stekelenburg | |
| 12:00 | - | 13:30 | ve1 1x bar | ||
| ve1 1x keuken | |||||
| 13:30 | - | 16:00 | da1 2x bar | ||
| da1 1 x keuken | |||||
| 16:00 | - | 19:00 | za2 2x bar | ||
| za2 1x keuken | |||||
| za 22 jan 2011 | Thuis: za1, za2, da1 | Uit: za3, za4, ve1 | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 12:00 | 1x jeugd | Sabine Stekelenburg | |
| 12:00 | - | 13:15 | za1 1x bar | ||
| za1 1x keuken | |||||
| 13:15 | - | 16:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 16:00 | - | 18:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| za 29 jan 2011 | Thuis: za3, za4, ve1 | Uit: za1, za2, da1 | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 12:00 | 1x jeugd | Sabine Stekelenburg | |
| 12:00 | - | 14:00 | za4 1x bar | ||
| za4 1x keuken | |||||
| 14:00 | - | 16:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 16:00 | - | 19:00 | za3 2x bar | ||
| za3 1x keuken | |||||
| za 5 feb 2011 | Thuis: za1, za2, da1 | Uit: za3, za4, ve1 | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 12:00 | 1x jeugd | Sabine Stekelenburg | |
| 12:00 | - | 14:00 | za1 1x bar | ||
| za1 1x keuken | |||||
| 14:00 | - | 16:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 16:00 | - | 19:00 | Za2 2x bar | ||
| Za2 2x keuken | |||||
| za 12 feb 2011 | Thuis: za3, za4, ve1 | Uit: za1, za2, da1 | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 12:00 | 1x jeugd | Sabine Stekelenburg | |
| 12:00 | - | 14:00 | za4, 1x bar | ||
| za4 1x keuken | |||||
| 14:00 | - | 16:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 16:00 | - | 19:00 | za3 2x bar | ||
| za3 1x keuken | |||||
| za 19 feb 2011 | Thuis: | Uit: | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 12:00 | 1x jeugd | Sabine Stekelenburg | |
| 12:00 | - | 13:30 | Beker / Inhaal | ||
| 13:30 | - | 15:00 | |||
| 15:00 | - | 18:00 | |||
| za 26 feb 2011 | Thuis: | Uit: | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 13:30 | Beker / Inhaal | ||
| 13:30 | - | 16:00 | |||
| 16:00 | - | 18:00 | |||
| za 5 mrt 2011 | Thuis: za1 | Uit: | Vrij: Andere elftallen inhaalprogramma | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 14:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 14:00 | - | 15:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 15:00 | - | 18:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| za 12 mrt 2011 | Thuis: za3, za4, ve1 | Uit: za1, za2, da1 | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 13:30 | Ve1 1x bar | ||
| Ve1 1x keuken | |||||
| 13:15 | - | 15:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 15:00 | - | 18:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| za 19 mrt 2011 | Thuis: za1, za2, da1 | Uit: za3, za4, ve1 | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 14:00 | za1 1x bar | ||
| za1 x keuken | |||||
| 14:00 | - | 17:00 | da1 2x bar | ||
| da1 1x keuken | |||||
| 17:00 | - | 19:00 | za2 2x bar | ||
| za2 1x keuken | |||||
| za 26 mrt 2011 | Thuis: za3, za4, ve1 | Uit: za1, za2, da1 | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 14:00 | za4 1x bar | ||
| za4 1x keuken | |||||
| 14:00 | - | 17:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 17:00 | - | 19:00 | za3 2x bar | ||
| za3 1x keuken | |||||
| za 2 apr 2011 | Thuis: | Uit: | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 13:15 | Beker / Inhaal | ||
| za 9 apr 2011 | Thuis: za1, za2, da1 | Uit: za3, za4, ve1 | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 14:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 14:00 | - | 16:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 16:00 | - | 18:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| za 16 apr 2011 | Thuis: za3, za4 | Uit: za1, za2, ve1, da1 | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 14:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 14:00 | - | 16:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 16:00 | - | 18:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| za 23 apr 2011 | Thuis: za1 | Uit: | Vrij: za2, za3, za4, ve1, da1 | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 14:00 | za1 1x bar | ||
| za1 1x keuken | |||||
| 14:00 | - | 16:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 16:00 | - | 18:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| za 30 apr 2011 | Thuis: | Uit: | Vrij: za1, za2, za3, za4, ve1. da1 | ||
| 08:00 | - | 11:00 | Vrij | ||
| - | Koninginnedag | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| za 7 mei 2011 | Thuis: za1 | Uit: | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 14:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 14:00 | - | 16:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| 16:00 | - | 18:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| za 14 mei 2011 | Thuis: ve1, da1 | Uit: za1, za3, za4 | Vrij: za2 | ||
| 08:00 | - | 11:00 | 1x jeugd | ||
| 11:00 | - | 13:30 | ve1 1x bar | ||
| ve1 1x keuken | |||||
| 13:30 | - | 15:30 | da1 1x bar | ||
| da1 1x keuken | |||||
| 15:30 | - | 18:00 | Noodgroep | ||
| Noodgroep | |||||
| za 21 mei 2011 | Thuis: | Uit: | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 11:00 | |||
| 11:00 | - | 13:30 | Nacompetitie / Inhaal | ||
| 13:30 | - | 15:30 | |||
| 15:30 | - | 18:00 | |||
| za 28 mei 2011 | Thuis: | Uit: | Vrij: | ||
| 08:00 | - | 11:00 | |||
| 11:00 | - | 13:30 | Nacompetitie / Inhaal | ||
| 13:30 | - | 15:30 | |||
| 15:30 | - | 18:00 | |||

